Opis proizvoda
Relevantni standardni zahtjevi za ispitivanje
1.1 Ispitni objekt je baterija ili sustav.
1.2 Provesti četiri eksperimentalna ciklusa s obzirom na razinu ozbiljnosti (5) GB/T2423.18.
1.3 Otopina soli priprema se s natrijevim oksidom (kemijski čistim, analitički čistim) i destiliranom vodom ili deioniziranom vodom. Njegova koncentracija je (5 ± 0,1)% (maseni udio). Izmjerite pH vrijednost na (20 ± 2) °C, a pH vrijednost treba biti između 6,5 i 7,2.
1.4 Stavite ispitni predmet u komoru za slanu maglu. Prskajte slanu maglu na temperaturi između 5 °C i 35 °C tijekom 2 sata. Nakon završetka prskanja ispitni predmet premjestiti u vlažnu toplinsku komoru i čuvati ga 20 do 22 sata na temperaturi od (40 ± 2) °C i relativnoj vlažnosti od (93 ± 3)%, što čini jedan ciklus. Ponovite ovaj ciklus tri puta, a zatim pohranite ispitni predmet 3 dana u standardnim atmosferskim uvjetima ispitivanja (temperatura: 23 °C ± 2 °C, relativna vlažnost: 45% do 55%), što predstavlja jedno razdoblje. Ponovite test četiri razdoblja.
1.5 Zahtjevi: U bateriji ili sustavu ne smije doći do curenja, puknuća ljuske, požara ili eksplozije.
 
![]()
Glavni parametri
| Naziv opreme | Komora za ispitivanje složenog slanog spreja | 
| Model | MHY-1600M | MHY-012M | 
| Veličina  unutarnje kutije (Š * V * D) mm | 1000 * 1000 * 1600 (bez tornja) | 3000*2000*2000 (bez tornja) | 
| Temperature | 0ºC~60ºC | 
| Fluktuacija temperature | ±0.5ºC (kada je prazan) | 
| Ujednačenost temperature | ±2ºC (kada nema opterećenja) | 
| Količina raspršivanja slane vode | 1 do 2 ml / osam cm² 1 sat (sakupljajte najmanje 16 sati, uzmite njegov prosjek) | 
| Tlak raspršivanja | 1 kg/cm² Podešava se u dva dijela, a prvi put komprimirani zrak se podešava na 2 kg/cm².  Unesite zasićenu bačvu za grijanje, drugo podešavanje je 1 kg/cm². | 
 
| Laboratorijski temperaturni raspon | 0ºC~60ºC | 
| Točnost vlage | Temperaturna razlučivost: 0,1ºC | 
| Raspon vlažnosti | 20%-98%RH | 
| Fluktuacija temperature | ±3%RH | 
| Tekući lijek PH vrijednost | Neutralno 6,0 ~ 7,0 Kiselina 3,0 ~ 3,1 | 
| Otopina u spreju PH vrijednost | Neutralno 6,5 ~ 7,2 Kiselina 3,1 ~ 3,3 | 
| Vremenski raspon | 1S~9999H može se postaviti proizvoljno | 
 
| Način upravljanja | Glavno računalo uređaja i daljinsko upravljanje računalom, tijelo uređaja i konzola. Odvojeno, može se kontrolirati na daljinu, a operater bi se trebao držati podalje od testnog područja. Najduža udaljenost na velike udaljenosti može doseći 50 metara, a standardna duljina linije je 10 m. Može učinkovito zaštititi sigurnost testera. | 
 
Profil tvrtke
![]()
![]()
![]()
Certifikate
![]()
Pošaljite u tvornicu klijenta
Naši partneri
![]()
Pakiranje i dostava
![]()